以下为12月20日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 89150 | 300 | 450 | 89000 | -150 | 80000 | 9000 |
| 鹿特丹 | 23300 | 0 | 50 | 23250 | -50 | 19000 | 4250 |
| 新奧尔良 | 15775 | 0 | 225 | 15550 | -225 | 14325 | 1225 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 500 | 1875 |
| 来亨 | 800 | 0 | 50 | 750 | -50 | 750 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16225 | 0 | 0 | 16225 | 0 | 16225 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| 汉堡 | 16825 | 300 | 125 | 17000 | +175 | 16850 | 150 |
| 新加坡 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2475 | 1325 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁