| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-27 | -30 | 220 |
| 12-24 | 5 | 270 |
| 12-23 | 65 | 245 |
| 12-22 | -60 | 190 |
| 12-21 | 220 | 100 |
| 12-20 | 205 | 95 |
| 12-17 | 130 | 120 |
| 12-16 | 115 | 140 |
| 12-15 | 130 | 80 |
| 12-14 | -80 | 90 |
| 12-13 | -20 | 120 |
| 12-10 | -35 | 165 |
| 12-09 | -50 | 165 |
| 12-08 | -25 | 175 |
| 12-07 | -60 | 230 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-27 | -30 | 220 |
| 12-24 | 5 | 270 |
| 12-23 | 65 | 245 |
| 12-22 | -60 | 190 |
| 12-21 | 220 | 100 |
| 12-20 | 205 | 95 |
| 12-17 | 130 | 120 |
| 12-16 | 115 | 140 |
| 12-15 | 130 | 80 |
| 12-14 | -80 | 90 |
| 12-13 | -20 | 120 |
| 12-10 | -35 | 165 |
| 12-09 | -50 | 165 |
| 12-08 | -25 | 175 |
| 12-07 | -60 | 230 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)