日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-04 | 50 | 90 |
12-31 | 60 | 50 |
12-30 | 15 | 90 |
12-29 | 155 | 105 |
12-28 | -5 | 130 |
12-27 | -30 | 220 |
12-24 | 5 | 270 |
12-23 | 65 | 245 |
12-22 | -60 | 190 |
12-21 | 220 | 100 |
12-20 | 205 | 95 |
12-17 | 130 | 120 |
12-16 | 115 | 140 |
12-15 | 130 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-04 | 50 | 90 |
12-31 | 60 | 50 |
12-30 | 15 | 90 |
12-29 | 155 | 105 |
12-28 | -5 | 130 |
12-27 | -30 | 220 |
12-24 | 5 | 270 |
12-23 | 65 | 245 |
12-22 | -60 | 190 |
12-21 | 220 | 100 |
12-20 | 205 | 95 |
12-17 | 130 | 120 |
12-16 | 115 | 140 |
12-15 | 130 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)