| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 69400 | 69200 | 200 | 2022-01-08 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 70200 | 70000 | 200 | 2022-01-08 | 
| JT3铜排 | 含税 | 70900 | 70700 | 200 | 2022-01-08 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 70000 | 69800 | 200 | 2022-01-08 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 70800 | 70600 | 200 | 2022-01-08 | 
| JT2铜排 | 含税 | 71500 | 71300 | 200 | 2022-01-08 | 
| 异型铜排 | 含税 | 71800 | 71600 | 200 | 2022-01-08 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 70400 | 70200 | 200 | 2022-01-08 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 70900 | 70700 | 200 | 2022-01-08 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 69900 | 69700 | 200 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50400 | 50400 | 0 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 48900 | 48900 | 0 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47400 | 47400 | 0 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47100 | 47100 | 0 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46800 | 46800 | 0 | 2022-01-08 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46500 | 46500 | 0 | 2022-01-08 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		