以下为1月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 83800 | 2875 | 375 | 86300 | +2500 | 78375 | 7925 |
| 鹿特丹 | 20225 | 2875 | 0 | 23100 | +2875 | 17900 | 5200 |
| 新奧尔良 | 15075 | 0 | 0 | 15075 | 0 | 15075 | 0 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 1425 | 0 | 375 | 1050 | -375 | 450 | 600 |
| 来亨 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 475 | 75 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16075 | 0 | 0 | 16075 | 0 | 16075 | 0 |
| 高雄 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 3700 | 275 |
| 汉堡 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 17975 | 0 |
| 新加坡 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1125 | 1350 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁