| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-08 | 35 | -75 |
| 02-07 | 230 | -65 |
| 01-28 | -30 | -15 |
| 01-27 | 0 | -15 |
| 01-26 | 100 | 10 |
| 01-25 | 140 | 25 |
| 01-24 | 140 | 25 |
| 01-21 | -55 | 55 |
| 01-20 | 60 | 70 |
| 01-19 | 310 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-08 | 35 | -75 |
| 02-07 | 230 | -65 |
| 01-28 | -30 | -15 |
| 01-27 | 0 | -15 |
| 01-26 | 100 | 10 |
| 01-25 | 140 | 25 |
| 01-24 | 140 | 25 |
| 01-21 | -55 | 55 |
| 01-20 | 60 | 70 |
| 01-19 | 310 | 75 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)