以下为2月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 80025 | 1400 | 1500 | 79925 | -100 | 53600 | 26325 |
| 鹿特丹 | 18475 | 0 | 1125 | 17350 | -1125 | 2400 | 14950 |
| 新奧尔良 | 21750 | 0 | 300 | 21450 | -300 | 19925 | 1525 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 来亨 | 425 | 0 | 50 | 375 | -50 | 0 | 375 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 3750 | 275 |
| 汉堡 | 10675 | 1400 | 25 | 12050 | +1375 | 5300 | 6750 |
| 新加坡 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 225 | 1675 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁