日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-11 | 110 | -75 |
02-10 | 85 | -65 |
02-09 | 25 | -50 |
02-08 | 35 | -75 |
02-07 | 230 | -65 |
01-28 | -30 | -15 |
01-27 | 0 | -15 |
01-26 | 100 | 10 |
01-25 | 140 | 25 |
01-24 | 140 | 25 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-11 | 110 | -75 |
02-10 | 85 | -65 |
02-09 | 25 | -50 |
02-08 | 35 | -75 |
02-07 | 230 | -65 |
01-28 | -30 | -15 |
01-27 | 0 | -15 |
01-26 | 100 | 10 |
01-25 | 140 | 25 |
01-24 | 140 | 25 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)