以下为2月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 74100 | 700 | 2575 | 72225 | -1875 | 54125 | 18100 |
| 鹿特丹 | 12925 | 0 | 2000 | 10925 | -2000 | 2075 | 8850 |
| 新奧尔良 | 22000 | 700 | 300 | 22400 | +400 | 22075 | 325 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 来亨 | 275 | 0 | 75 | 200 | -75 | 0 | 200 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3950 | 375 |
| 汉堡 | 10300 | 0 | 75 | 10225 | -75 | 4000 | 6225 |
| 新加坡 | 1850 | 0 | 125 | 1725 | -125 | 25 | 1700 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁