以下为2月25日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 74750 | 300 | 175 | 74875 | +125 | 58225 | 16650 |
| 鹿特丹 | 8150 | 0 | 25 | 8125 | -25 | 4175 | 3950 |
| 新奧尔良 | 26725 | 0 | 0 | 26725 | 0 | 25475 | 1250 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 300 | 0 | 50 | 250 | -50 | 0 | 250 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 来亨 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4575 | 100 | 50 | 4625 | +50 | 3650 | 975 |
| 汉堡 | 11225 | 200 | 50 | 11375 | +150 | 2900 | 8475 |
| 新加坡 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 25 | 1475 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁