日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-04 | 50 | -25 |
03-03 | 30 | -35 |
03-02 | 5 | -60 |
03-01 | 5 | -120 |
02-28 | 20 | -135 |
02-25 | -20 | -95 |
02-24 | -30 | -105 |
02-23 | -75 | -85 |
02-22 | -50 | -60 |
02-21 | 40 | -25 |
02-18 | 95 | -25 |
02-17 | 95 | -25 |
02-16 | 130 | -25 |
02-15 | 110 | 25 |
02-14 | 115 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-04 | 50 | -25 |
03-03 | 30 | -35 |
03-02 | 5 | -60 |
03-01 | 5 | -120 |
02-28 | 20 | -135 |
02-25 | -20 | -95 |
02-24 | -30 | -105 |
02-23 | -75 | -85 |
02-22 | -50 | -60 |
02-21 | 40 | -25 |
02-18 | 95 | -25 |
02-17 | 95 | -25 |
02-16 | 130 | -25 |
02-15 | 110 | 25 |
02-14 | 115 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)