| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-14 | 160 | 35 |
| 03-11 | 185 | 30 |
| 03-10 | 140 | 25 |
| 03-09 | 135 | 20 |
| 03-08 | 115 | 20 |
| 03-07 | 20 | 10 |
| 03-04 | 50 | -25 |
| 03-03 | 30 | -35 |
| 03-02 | 5 | -60 |
| 03-01 | 5 | -120 |
| 02-28 | 20 | -135 |
| 02-25 | -20 | -95 |
| 02-24 | -30 | -105 |
| 02-23 | -75 | -85 |
| 02-22 | -50 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-14 | 160 | 35 |
| 03-11 | 185 | 30 |
| 03-10 | 140 | 25 |
| 03-09 | 135 | 20 |
| 03-08 | 115 | 20 |
| 03-07 | 20 | 10 |
| 03-04 | 50 | -25 |
| 03-03 | 30 | -35 |
| 03-02 | 5 | -60 |
| 03-01 | 5 | -120 |
| 02-28 | 20 | -135 |
| 02-25 | -20 | -95 |
| 02-24 | -30 | -105 |
| 02-23 | -75 | -85 |
| 02-22 | -50 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)