现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
上海现货 | 73755 | +172 |
南海有色 | 73440 | +60 |
广东南储 | 73492 | +42 |
上海华通 | 73749 | +140 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 73230 | -400 |
LME电子盘 | 10269.5 | -7.5 |
COMEX报价 | 4.7055(美元/磅) | +0.015499999999999 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 9.3121 | -0.8934 |
LME | 9.3975 | +0.2575 |
COMEX | 7.4733 | +0.021 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有11次上涨,4次下跌。