日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
04-07 | 120 | 65 |
04-06 | 125 | 45 |
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
03-28 | 260 | -35 |
03-25 | 140 | 15 |
03-24 | 140 | 50 |
03-23 | 195 | 110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
04-07 | 120 | 65 |
04-06 | 125 | 45 |
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
03-28 | 260 | -35 |
03-25 | 140 | 15 |
03-24 | 140 | 50 |
03-23 | 195 | 110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)