| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-21 | 170 | 10 |
| 04-20 | 180 | 60 |
| 04-19 | 335 | 110 |
| 04-18 | 485 | 175 |
| 04-15 | -35 | -65 |
| 04-14 | 15 | -45 |
| 04-13 | 70 | 15 |
| 04-12 | 115 | 90 |
| 04-11 | 105 | 130 |
| 04-08 | 120 | 105 |
| 04-07 | 120 | 65 |
| 04-06 | 125 | 45 |
| 04-01 | 75 | 40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-21 | 170 | 10 |
| 04-20 | 180 | 60 |
| 04-19 | 335 | 110 |
| 04-18 | 485 | 175 |
| 04-15 | -35 | -65 |
| 04-14 | 15 | -45 |
| 04-13 | 70 | 15 |
| 04-12 | 115 | 90 |
| 04-11 | 105 | 130 |
| 04-08 | 120 | 105 |
| 04-07 | 120 | 65 |
| 04-06 | 125 | 45 |
| 04-01 | 75 | 40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)