现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 74134 | -1140 | 
| 上海现货 | 73961 | -1159 | 
| 南海有色 | 73790 | -1060 | 
| 广东南储 | 73790 | -1186 | 
| 上海华通 | 74006 | -1155 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 73930 | -1080 | 
| LME电子盘 | 9714 | -355 | 
| COMEX报价 | 4.386(美元/磅) | -0.217 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 4.8363 | -2.1492 | 
| LME | 15.605 | +0.52 | 
| COMEX | 8.3756 | +0.0516 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
 简
简 繁
繁 
		 
		