日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-29 | 73895 | 73930 | 73700 | 73730 | 9714 |
04-28 | 74005 | 73600 | 73750 | 73850 | 9764.5 |
04-27 | 73785 | 73580 | 73550 | 73660 | 9855 |
04-26 | 73865 | 73540 | 73900 | 73680 | 9800 |
04-25 | 74255 | 73660 | 74050 | 74030 | 9836.5 |
04-22 | 74990 | 75010 | 74850 | 74820 | 10069 |
04-21 | 74860 | 74480 | 74600 | 74680 | 10298 |
04-20 | 74720 | 74480 | 74650 | 74590 | 10245 |
04-19 | 75545 | 75040 | 75250 | 75630 | 10323.5 |
04-18 | 75485 | 74760 | 74900 | 75160 | |
04-15 | 74335 | 75700 | 75150 | 75280 | |
04-14 | 74375 | 74500 | 74350 | 74300 | 10332 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)