| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-13 | 95 | 15 |
| 05-12 | 150 | 0 |
| 05-11 | -10 | 10 |
| 05-10 | -60 | -15 |
| 05-09 | 85 | 40 |
| 05-06 | 225 | 40 |
| 05-05 | 270 | 35 |
| 04-29 | 275 | 110 |
| 04-28 | 245 | 105 |
| 04-27 | 215 | 110 |
| 04-26 | 285 | 115 |
| 04-25 | 305 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-13 | 95 | 15 |
| 05-12 | 150 | 0 |
| 05-11 | -10 | 10 |
| 05-10 | -60 | -15 |
| 05-09 | 85 | 40 |
| 05-06 | 225 | 40 |
| 05-05 | 270 | 35 |
| 04-29 | 275 | 110 |
| 04-28 | 245 | 105 |
| 04-27 | 215 | 110 |
| 04-26 | 285 | 115 |
| 04-25 | 305 | 90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)