现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 72432 | +424 |
| 上海现货 | 72309 | +426 |
| 南海有色 | 72160 | +410 |
| 广东南储 | 72214 | +444 |
| 上海华通 | 72343 | +380 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 72150 | +250 |
| LME电子盘 | 9490 | +69 |
| COMEX报价 | 4.3225(美元/磅) | +0.021 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 4.1546 | -1.289 |
| LME | 15.6175 | -0.625 |
| COMEX | 8.0574 | +0.0315 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。
下周关注
| 2022年05月31日: | 智利铜产量月度报告 |
简
繁