日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
05-31 | 200 | 195 |
05-30 | 320 | 280 |
05-27 | 340 | 260 |
05-26 | 350 | 265 |
05-25 | 340 | 250 |
05-24 | 340 | 230 |
05-23 | 325 | 250 |
05-20 | 350 | 235 |
05-19 | 305 | 220 |
05-18 | 350 | 290 |
05-17 | 350 | 175 |
05-16 | 270 | 165 |
05-13 | 95 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
05-31 | 200 | 195 |
05-30 | 320 | 280 |
05-27 | 340 | 260 |
05-26 | 350 | 265 |
05-25 | 340 | 250 |
05-24 | 340 | 230 |
05-23 | 325 | 250 |
05-20 | 350 | 235 |
05-19 | 305 | 220 |
05-18 | 350 | 290 |
05-17 | 350 | 175 |
05-16 | 270 | 165 |
05-13 | 95 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)