日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-09 | 105 | 35 |
06-08 | -50 | 25 |
06-07 | 60 | 55 |
06-06 | 180 | 105 |
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
05-31 | 200 | 195 |
05-30 | 320 | 280 |
05-27 | 340 | 260 |
05-26 | 350 | 265 |
05-25 | 340 | 250 |
05-24 | 340 | 230 |
05-23 | 325 | 250 |
05-20 | 350 | 235 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-09 | 105 | 35 |
06-08 | -50 | 25 |
06-07 | 60 | 55 |
06-06 | 180 | 105 |
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
05-31 | 200 | 195 |
05-30 | 320 | 280 |
05-27 | 340 | 260 |
05-26 | 350 | 265 |
05-25 | 340 | 250 |
05-24 | 340 | 230 |
05-23 | 325 | 250 |
05-20 | 350 | 235 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)