日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-21 | 210 | 45 |
06-20 | 250 | 40 |
06-17 | 250 | 45 |
06-16 | 200 | 55 |
06-15 | 225 | 80 |
06-14 | -60 | 0 |
06-13 | 30 | 20 |
06-10 | 85 | 60 |
06-09 | 105 | 35 |
06-08 | -50 | 25 |
06-07 | 60 | 55 |
06-06 | 180 | 105 |
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-21 | 210 | 45 |
06-20 | 250 | 40 |
06-17 | 250 | 45 |
06-16 | 200 | 55 |
06-15 | 225 | 80 |
06-14 | -60 | 0 |
06-13 | 30 | 20 |
06-10 | 85 | 60 |
06-09 | 105 | 35 |
06-08 | -50 | 25 |
06-07 | 60 | 55 |
06-06 | 180 | 105 |
06-02 | 240 | 170 |
06-01 | 240 | 195 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)