据中国国家统计局数据显示,5月中国铜材总产量180.31015万吨,同比增加%,1-5月累计产量825.95223万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 江西 | 37.45253 | 191.08585 |
| 江苏 | 26.98374 | 120.38076 |
| 广东 | 23.63555 | 102.25111 |
| 浙江 | 22.04358 | 96.03842 |
| 安徽 | 17.21751 | 76.08609 |
| 河南 | 8.98471 | 39.49137 |
| 山东 | 8.03631 | 37.71459 |
| 湖北 | 5.25345 | 24.79641 |
| 甘肃 | 6.2948 | 24.74813 |
| 天津 | 4.1666 | 18.62293 |
| 湖南 | 2.96376 | 18.18 |
| 上海 | 2.59112 | 13.12028 |
| 四川 | 2.46866 | 12.12085 |
| 重庆 | 2.57669 | 11.82664 |
| 云南 | 1.88301 | 7.65618 |
| 河北 | 1.5925 | 7.15141 |
| 广西 | 1.29669 | 5.66543 |
| 辽宁 | 1.19346 | 5.40439 |
| 福建 | 1.27085 | 5.11789 |
| 陕西 | 1.00711 | 4.96454 |
| 新疆 | 1.32806 | 3.21326 |
| 北京 | 0.0322 | 0.1582 |
| 贵州 | 0.0353 | 0.138 |
| 宁夏 | 0.00196 | 0.0195 |
数据来源:中国国家统计局
简
繁