| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 62845 | 61800 | 62550 | 62910 | |
| 06-30 | 64135 | 64320 | 63950 | 64080 | 8237.5 | 
| 06-29 | 64155 | 63770 | 63550 | 64160 | 8409.5 | 
| 06-28 | 64185 | 64990 | 64050 | 64120 | 8400 | 
| 06-27 | 64370 | 63900 | 64200 | 64310 | 8357 | 
| 06-24 | 64240 | 63670 | 64100 | 64240 | 8322 | 
| 06-23 | 65870 | 66380 | 66000 | 65870 | 8337 | 
| 06-22 | 68095 | 67060 | 67900 | 68000 | 8786 | 
| 06-21 | 68730 | 68030 | 68450 | 68560 | 8965 | 
| 06-20 | 68740 | 68000 | 68400 | 68520 | 8931 | 
| 06-17 | 69990 | 69740 | 69700 | 69760 | 8949 | 
| 06-16 | 71220 | 70540 | 71050 | 71070 | 9126 | 
| 06-15 | 71185 | 70900 | 71050 | 71010 | 9208 | 
| 06-14 | 71630 | 71770 | 71650 | 71660 | 9147.5 | 
| 06-13 | 72110 | 71960 | 72100 | 72100 | 9324.5 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
简
繁