现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 57124 | -2834 |
上海现货 | 56999 | -2806 |
南海有色 | 56570 | -3020 |
广东南储 | 56866 | -2872 |
上海华通 | 56965 | -2923 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 58760 | -200 |
LME电子盘 | 7174.5 | -599 |
COMEX报价 | 3.245(美元/磅) | -0.275 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 7.1332 | +0.1979 |
LME | 13.0425 | +0.1175 |
COMEX | 6.6606 | -0.1264 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有10次上涨,5次下跌。