| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铜 | 133175 | 400 | 1550 | 132025 | -1150 | 107300 | 24725 |
| 高雄 | 23975 | 0 | 0 | 23975 | 0 | 23350 | 625 |
| 新奥尔良 | 33475 | 50 | 125 | 33400 | -75 | 15475 | 17925 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 4650 | 675 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 鹿特丹 | 9225 | 0 | 50 | 9175 | -50 | 7850 | 1325 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 39600 | 0 | 275 | 39325 | -275 | 38525 | 800 |
| 光阳 | 2075 | 0 | 975 | 1100 | -975 | 1100 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 汉堡 | 13100 | 350 | 125 | 13325 | 225 | 11225 | 2100 |
简
繁