日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-01 | 285 | 225 |
07-29 | 345 | 275 |
07-28 | 335 | 250 |
07-27 | 355 | 250 |
07-26 | 455 | 250 |
07-25 | 400 | 225 |
07-22 | 235 | 175 |
07-21 | 165 | 125 |
07-20 | 165 | 95 |
07-19 | 105 | 125 |
07-18 | 135 | 100 |
07-15 | 120 | 100 |
07-14 | 155 | 25 |
07-13 | 115 | 0 |
07-12 | 110 | -15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-01 | 285 | 225 |
07-29 | 345 | 275 |
07-28 | 335 | 250 |
07-27 | 355 | 250 |
07-26 | 455 | 250 |
07-25 | 400 | 225 |
07-22 | 235 | 175 |
07-21 | 165 | 125 |
07-20 | 165 | 95 |
07-19 | 105 | 125 |
07-18 | 135 | 100 |
07-15 | 120 | 100 |
07-14 | 155 | 25 |
07-13 | 115 | 0 |
07-12 | 110 | -15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)