据中国国家统计局数据显示,7月中国铜材总产量188.54668万吨,同比增加%,1-7月累计产量1219.08535万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:(单位:万吨)
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
江西 | 39.50463 | 275.32955 |
江苏 | 28.38277 | 180.37616 |
广东 | 24.1469 | 150.7199 |
浙江 | 21.90128 | 139.4883 |
安徽 | 18.44039 | 114.07441 |
河南 | 7.53663 | 55.45266 |
山东 | 7.61057 | 51.6114 |
湖北 | 4.68974 | 37.61458 |
甘肃 | 5.10824 | 37.06493 |
天津 | 6.5476 | 31.14668 |
湖南 | 4.20601 | 28.57524 |
上海 | 3.69708 | 21.27665 |
重庆 | 2.7451 | 17.18573 |
四川 | 2.29922 | 17.02279 |
云南 | 1.97743 | 11.11266 |
河北 | 1.84905 | 10.69639 |
辽宁 | 2.03764 | 9.0065 |
福建 | 1.89738 | 8.77936 |
广西 | 1.30632 | 8.44415 |
陕西 | 0.74135 | 7.04611 |
新疆 | 1.86235 | 6.61153 |
北京 | 0.0325 | 0.2275 |
贵州 | 0.0241 | 0.1979 |
宁夏 | 0.0024 | 0.02427 |
数据来源:中国国家统计局