日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-25 | 450 | 765 |
08-24 | 475 | 765 |
08-23 | 530 | 725 |
08-22 | 490 | 725 |
08-19 | 435 | 605 |
08-18 | 640 | 530 |
08-17 | 450 | 445 |
08-16 | 310 | 475 |
08-15 | 310 | 225 |
08-12 | -50 | 440 |
08-11 | 0 | 425 |
08-10 | -40 | 420 |
08-09 | 110 | 425 |
08-08 | 160 | 425 |
08-05 | 195 | 455 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-25 | 450 | 765 |
08-24 | 475 | 765 |
08-23 | 530 | 725 |
08-22 | 490 | 725 |
08-19 | 435 | 605 |
08-18 | 640 | 530 |
08-17 | 450 | 445 |
08-16 | 310 | 475 |
08-15 | 310 | 225 |
08-12 | -50 | 440 |
08-11 | 0 | 425 |
08-10 | -40 | 420 |
08-09 | 110 | 425 |
08-08 | 160 | 425 |
08-05 | 195 | 455 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)