现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 63824 | +1250 |
| 上海现货 | 63649 | +1188 |
| 南海有色 | 63900 | +1450 |
| 广东南储 | 63930 | +1472 |
| 上海华通 | 63714 | +1245 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 64110 | +2130 |
| LME电子盘 | 8129 | +42.5 |
| COMEX报价 | 3.694(美元/磅) | +0.024 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.4898 | +0.3693 |
| LME | 12.0525 | -0.16 |
| COMEX | 5.3321 | -0.0226 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有12次上涨,3次下跌。
下周关注
| 2022年08月31日: | 智利铜产量月度报告 |
简
繁