| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 09-14 | -50 | 50 |
| 09-13 | 135 | 315 |
| 09-09 | 400 | 555 |
| 09-08 | 400 | 615 |
| 09-07 | 385 | 545 |
| 09-06 | 450 | 415 |
| 09-05 | 340 | 360 |
| 09-02 | 325 | 435 |
| 09-01 | 290 | 350 |
| 08-31 | 330 | 380 |
| 08-30 | 350 | 575 |
| 08-29 | 440 | 725 |
| 08-26 | 440 | 875 |
| 08-25 | 450 | 765 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)