| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 136750 | 2250 | 350 | 138650 | +1900 | 131500 | 7150 | 5.16% |
| 釜山 | 33400 | 0 | 0 | 33400 | 0 | 38400 | 0 | 0.00% |
| 新奥尔良 | 32500 | 0 | 300 | 32200 | -300 | 26750 | 5450 | 16.93% |
| 汉堡 | 21925 | 2250 | 50 | 24125 | +2200 | 28975 | 150 | 0.62% |
| 高雄 | 22225 | 0 | 0 | 22225 | 0 | 22225 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 12325 | 0 | 0 | 12325 | 0 | 12825 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 10175 | 0 | 0 | 10175 | 0 | 9350 | 825 | 8.11% |
| 巴尔的摩 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 2950 | 700 | 19.18% |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0.00% |
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
简
繁