日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-13 | -215 | -35 |
10-12 | -340 | -50 |
10-11 | -195 | 45 |
10-10 | 390 | 105 |
09-30 | 640 | 285 |
09-29 | 455 | 305 |
09-28 | 435 | 565 |
09-27 | 440 | 540 |
09-26 | 450 | 550 |
09-23 | 475 | 400 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-13 | -215 | -35 |
10-12 | -340 | -50 |
10-11 | -195 | 45 |
10-10 | 390 | 105 |
09-30 | 640 | 285 |
09-29 | 455 | 305 |
09-28 | 435 | 565 |
09-27 | 440 | 540 |
09-26 | 450 | 550 |
09-23 | 475 | 400 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)