日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-19 | 525 | 540 |
10-18 | 750 | 625 |
10-17 | 1100 | -100 |
10-14 | -400 | -105 |
10-13 | -215 | -35 |
10-12 | -340 | -50 |
10-11 | -195 | 45 |
10-10 | 390 | 105 |
09-30 | 640 | 285 |
09-29 | 455 | 305 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-19 | 525 | 540 |
10-18 | 750 | 625 |
10-17 | 1100 | -100 |
10-14 | -400 | -105 |
10-13 | -215 | -35 |
10-12 | -340 | -50 |
10-11 | -195 | 45 |
10-10 | 390 | 105 |
09-30 | 640 | 285 |
09-29 | 455 | 305 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)