| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-03 | 30 | 155 |
| 11-02 | 50 | 280 |
| 11-01 | 90 | 425 |
| 10-31 | 185 | 490 |
| 10-28 | 315 | 430 |
| 10-27 | 185 | 425 |
| 10-26 | 100 | 525 |
| 10-25 | 365 | 635 |
| 10-24 | 565 | 670 |
| 10-21 | 690 | 565 |
| 10-20 | 610 | 515 |
| 10-19 | 525 | 540 |
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-03 | 30 | 155 |
| 11-02 | 50 | 280 |
| 11-01 | 90 | 425 |
| 10-31 | 185 | 490 |
| 10-28 | 315 | 430 |
| 10-27 | 185 | 425 |
| 10-26 | 100 | 525 |
| 10-25 | 365 | 635 |
| 10-24 | 565 | 670 |
| 10-21 | 690 | 565 |
| 10-20 | 610 | 515 |
| 10-19 | 525 | 540 |
| 10-18 | 750 | 625 |
| 10-17 | 1100 | -100 |
| 10-14 | -400 | -105 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)