据中国国家统计局数据显示,10月中国铜材总产量194.87508万吨,同比增加%,1-10月累计产量1842.77357万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 江西 | 42.32556 | 397.46445 | 
| 江苏 | 28.17068 | 265.5871 | 
| 浙江 | 22.4293 | 232.96472 | 
| 广东 | 23.30762 | 225.36746 | 
| 安徽 | 18.7442 | 173.28837 | 
| 河南 | 7.59824 | 81.60264 | 
| 山东 | 7.08821 | 75.65156 | 
| 湖北 | 7.43783 | 58.08207 | 
| 甘肃 | 6.61313 | 56.79412 | 
| 天津 | 5.77994 | 50.63113 | 
| 湖南 | 5.22516 | 45.06837 | 
| 上海 | 3.45792 | 33.75187 | 
| 重庆 | 3.35847 | 27.5513 | 
| 四川 | 2.51751 | 22.61059 | 
| 云南 | 1.92111 | 17.52923 | 
| 辽宁 | 2.31435 | 16.21123 | 
| 河北 | 1.84211 | 16.19858 | 
| 福建 | 1.40515 | 13.46575 | 
| 广西 | 1.2504 | 12.18725 | 
| 陕西 | 1.41832 | 10.21874 | 
| 新疆 | 0.60197 | 9.92429 | 
| 北京 | 0.0276 | 0.3201 | 
| 贵州 | 0.0165 | 0.2499 | 
| 宁夏 | 0.00323 | 0.03218 | 
| 黑龙江 | 0.02057 | 0.02057 | 
数据来源:中国国家统计局
 简
简 繁
繁 
		 
		