日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-05 | 430 | 310 |
12-02 | 380 | 240 |
12-01 | 350 | 220 |
11-30 | 290 | 260 |
11-29 | 345 | 265 |
11-28 | 360 | 425 |
11-25 | 240 | 665 |
11-24 | 260 | 735 |
11-23 | 330 | 765 |
11-22 | 330 | 725 |
11-21 | 335 | 665 |
11-18 | 320 | 635 |
11-17 | 150 | 535 |
11-16 | 150 | 505 |
11-15 | 180 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-05 | 430 | 310 |
12-02 | 380 | 240 |
12-01 | 350 | 220 |
11-30 | 290 | 260 |
11-29 | 345 | 265 |
11-28 | 360 | 425 |
11-25 | 240 | 665 |
11-24 | 260 | 735 |
11-23 | 330 | 765 |
11-22 | 330 | 725 |
11-21 | 335 | 665 |
11-18 | 320 | 635 |
11-17 | 150 | 535 |
11-16 | 150 | 505 |
11-15 | 180 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)