| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 66065 | 66450 | 66400 | 66390 | |
| 12-07 | 66315 | 65680 | 66100 | 66350 | 8495 | 
| 12-06 | 66580 | 65960 | 66400 | 66440 | 8405 | 
| 12-05 | 67250 | 66500 | 67000 | 67120 | 8360 | 
| 12-02 | 66360 | 66470 | 66150 | 66210 | 8472 | 
| 12-01 | 66350 | 66090 | 66150 | 66210 | 8360 | 
| 11-30 | 65270 | 64880 | 65150 | 65240 | 8285 | 
| 11-29 | 65535 | 65300 | 65400 | 65450 | 8044 | 
| 11-28 | 64840 | 64390 | 64900 | 64880 | 7980 | 
| 11-25 | 65430 | 65290 | 65850 | 65850 | 7990 | 
| 11-24 | 65350 | 65110 | 65750 | 65810 | 8023.5 | 
| 11-23 | 65280 | 64890 | 65500 | 65700 | 8027.5 | 
| 11-22 | 65080 | 64410 | 65400 | 65470 | 7995.5 | 
| 11-21 | 65265 | 65030 | 65400 | 65590 | 7895 | 
| 11-18 | 66290 | 65740 | 66400 | 66600 | 8036 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
简
繁