| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-16 | 290 | 525 |
| 12-15 | 180 | 340 |
| 12-14 | -20 | 255 |
| 12-13 | 10 | 190 |
| 12-12 | -5 | 190 |
| 12-09 | -50 | 210 |
| 12-08 | -125 | 210 |
| 12-07 | 215 | 255 |
| 12-06 | 440 | 310 |
| 12-05 | 430 | 310 |
| 12-02 | 380 | 240 |
| 12-01 | 350 | 220 |
| 11-30 | 290 | 260 |
| 11-29 | 345 | 265 |
| 11-28 | 360 | 425 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-16 | 290 | 525 |
| 12-15 | 180 | 340 |
| 12-14 | -20 | 255 |
| 12-13 | 10 | 190 |
| 12-12 | -5 | 190 |
| 12-09 | -50 | 210 |
| 12-08 | -125 | 210 |
| 12-07 | 215 | 255 |
| 12-06 | 440 | 310 |
| 12-05 | 430 | 310 |
| 12-02 | 380 | 240 |
| 12-01 | 350 | 220 |
| 11-30 | 290 | 260 |
| 11-29 | 345 | 265 |
| 11-28 | 360 | 425 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)