日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-26 | 25 | 450 |
12-23 | 510 | 590 |
12-22 | 565 | 635 |
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
12-16 | 290 | 525 |
12-15 | 180 | 340 |
12-14 | -20 | 255 |
12-13 | 10 | 190 |
12-12 | -5 | 190 |
12-09 | -50 | 210 |
12-08 | -125 | 210 |
12-07 | 215 | 255 |
12-06 | 440 | 310 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-26 | 25 | 450 |
12-23 | 510 | 590 |
12-22 | 565 | 635 |
12-21 | 480 | 515 |
12-20 | 465 | 425 |
12-19 | 455 | 425 |
12-16 | 290 | 525 |
12-15 | 180 | 340 |
12-14 | -20 | 255 |
12-13 | 10 | 190 |
12-12 | -5 | 190 |
12-09 | -50 | 210 |
12-08 | -125 | 210 |
12-07 | 215 | 255 |
12-06 | 440 | 310 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)