现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 66368 | +88 | 
| 上海现货 | 66144 | -37 | 
| 南海有色 | 66410 | +470 | 
| 广东南储 | 66384 | +186 | 
| 上海华通 | 66249 | +53 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 66350 | +900 | 
| LME电子盘 | 8374 | -4.5 | 
| COMEX报价 | 3.8195(美元/磅) | +0.0060000000000002 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 6.9268 | +1.4699 | 
| LME | 8.6025 | +0.4625 | 
| COMEX | 3.5394 | 0 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有次上涨,次下跌。
 简
简 繁
繁 
		 
		