现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 69384 | +1828 | 
| 上海现货 | 69281 | +1847 | 
| 南海有色 | 68962.5 | +1562.5 | 
| 广东南储 | 69296 | +1812 | 
| 上海华通 | 69305 | +1826 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 70300 | +1910 | 
| LME电子盘 | 9342 | +102 | 
| COMEX报价 | 4.273(美元/磅) | +0.056999999999999 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 13.9967 | +3.7474 | 
| LME | 8.16 | -0.0325 | 
| COMEX | 3.325 | 0 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有5次上涨,10次下跌。
 简
简 繁
繁 
		 
		