| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 10965 | 225 | |
| 上港物流 | 10487 | -476 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 11404 | -2390 | |
| 中储大场 | 11819 | -125 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1304 | -728 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4040 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 6658 | 0 | |
| 合计 | 57674 | -3494 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 23142 | -1500 | |
| 八三O增城 | 1281 | 0 | |
| 广东炬申 | 10726 | -251 | |
| 合计 | 35149 | -1751 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 14391 | -575 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 10613 | -1174 | |
| 合计 | 25004 | -1749 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2820 | -201 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2820 | -201 | |
| 江西 | 江西国储 | 1179 | -101 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 121826 | -7296 | |
| 总计 | 121826 | -7296 | |
简
繁