日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
03-03 | -25 | -30 |
03-02 | -65 | -40 |
03-01 | -55 | -40 |
02-28 | -75 | -30 |
02-27 | -170 | -115 |
02-24 | -115 | -55 |
02-23 | -110 | -145 |
02-22 | -140 | -155 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
03-03 | -25 | -30 |
03-02 | -65 | -40 |
03-01 | -55 | -40 |
02-28 | -75 | -30 |
02-27 | -170 | -115 |
02-24 | -115 | -55 |
02-23 | -110 | -145 |
02-22 | -140 | -155 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)