| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5743 | 0 | |
| 上港物流 | 6170 | -301 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7961 | 0 | |
| 中储大场 | 8051 | -901 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 276 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 2012 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2426 | 0 | |
| 合计 | 33636 | -1202 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 20603 | -778 | |
| 八三O增城 | 2763 | 0 | |
| 广东炬申 | 11490 | 0 | |
| 合计 | 34856 | -778 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 10090 | -99 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 4995 | 0 | |
| 合计 | 15085 | -99 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2021 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2021 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2012 | -25 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 87610 | -2104 | |
| 总计 | 87610 | -2104 | |
简
繁