| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-12 | -10 | 0 |
| 04-11 | 0 | -10 |
| 04-10 | -35 | -5 |
| 04-07 | -15 | 15 |
| 04-06 | 35 | 0 |
| 04-04 | 40 | 15 |
| 04-03 | 95 | 45 |
| 03-31 | 30 | 60 |
| 03-30 | 10 | 35 |
| 03-29 | -10 | 20 |
| 03-28 | 10 | 15 |
| 03-27 | 50 | 5 |
| 03-24 | 60 | 15 |
| 03-23 | 10 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-12 | -10 | 0 |
| 04-11 | 0 | -10 |
| 04-10 | -35 | -5 |
| 04-07 | -15 | 15 |
| 04-06 | 35 | 0 |
| 04-04 | 40 | 15 |
| 04-03 | 95 | 45 |
| 03-31 | 30 | 60 |
| 03-30 | 10 | 35 |
| 03-29 | -10 | 20 |
| 03-28 | 10 | 15 |
| 03-27 | 50 | 5 |
| 03-24 | 60 | 15 |
| 03-23 | 10 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)