日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-19 | 40 | 0 |
04-18 | 50 | 20 |
04-17 | 90 | 35 |
04-14 | 0 | -25 |
04-13 | -15 | 0 |
04-12 | -10 | 0 |
04-11 | 0 | -10 |
04-10 | -35 | -5 |
04-07 | -15 | 15 |
04-06 | 35 | 0 |
04-04 | 40 | 15 |
04-03 | 95 | 45 |
03-31 | 30 | 60 |
03-30 | 10 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-19 | 40 | 0 |
04-18 | 50 | 20 |
04-17 | 90 | 35 |
04-14 | 0 | -25 |
04-13 | -15 | 0 |
04-12 | -10 | 0 |
04-11 | 0 | -10 |
04-10 | -35 | -5 |
04-07 | -15 | 15 |
04-06 | 35 | 0 |
04-04 | 40 | 15 |
04-03 | 95 | 45 |
03-31 | 30 | 60 |
03-30 | 10 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)