现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 67060 | -706 | 
| 上海现货 | 66950 | -704 | 
| 南海有色 | 66925 | -715 | 
| 广东南储 | 66885 | -747 | 
| 上海华通 | 66970 | -712 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 66940 | -610 | 
| LME电子盘 | 8580 | -15.5 | 
| COMEX报价 | 3.8915(美元/磅) | -0.008 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 13.7095 | -0.8921 | 
| LME | 7.0425 | +0.265 | 
| COMEX | 2.7647 | 0 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
 简
简 繁
繁 
		 
		