| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-11 | 15 | -5 | 
| 05-10 | -20 | -15 | 
| 05-09 | 5 | -30 | 
| 05-08 | 40 | -25 | 
| 05-05 | 40 | -25 | 
| 05-04 | 30 | 0 | 
| 04-28 | 30 | 50 | 
| 04-27 | 15 | 35 | 
| 04-26 | 15 | 5 | 
| 04-25 | -20 | -70 | 
| 04-24 | -10 | -60 | 
| 04-21 | 0 | -60 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-11 | 15 | -5 | 
| 05-10 | -20 | -15 | 
| 05-09 | 5 | -30 | 
| 05-08 | 40 | -25 | 
| 05-05 | 40 | -25 | 
| 05-04 | 30 | 0 | 
| 04-28 | 30 | 50 | 
| 04-27 | 15 | 35 | 
| 04-26 | 15 | 5 | 
| 04-25 | -20 | -70 | 
| 04-24 | -10 | -60 | 
| 04-21 | 0 | -60 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		