| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 67000 | 67100 | -100 | 2023-05-15 | 
| 镀锡T3铜排 | 68000 | 68100 | -100 | 2023-05-15 | 
| T2铜排 | 67260 | 67210 | 50 | 2023-05-15 | 
| 镀锡T2铜排 | 68760 | 68710 | 50 | 2023-05-15 | 
| 铜棒 | 67000 | 67100 | -100 | 2023-05-15 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 67000 | 67100 | -100 | 2023-05-15 | 
| 镀锡T3铜排 | 68000 | 68100 | -100 | 2023-05-15 | 
| T2铜排 | 67260 | 67210 | 50 | 2023-05-15 | 
| 镀锡T2铜排 | 68760 | 68710 | 50 | 2023-05-15 | 
| 铜棒 | 67000 | 67100 | -100 | 2023-05-15 | 
 
		 
		 
		